Katakana Autonomous Learning Using Intelligent Agents of Hand-writing Katakana Character Recognition 手書き文字認識エージェントを用いた カタカナ自律学習
PDF file is here. / PDFファイルはここです。
Katakana Table/カタカナひょう Katakaka Learning/カタカナがくしゅう Katakana Quizzes/ カタカナクイズ Katakana Reading Quizzes/カタカナ読みクイズ Hirgana Table/ひらがなひょう Hiragana Learning/ひらがながくしゅう Hirgana-Word Quizzes/かるたクイズ Hirgana Reading Quizzes/ひらがな読みクイズ Kanji Learning/かんじがくしゅう Kanji Tracing/かんじなぞりがき Kanji Search/かんじけんさく KALNICS
Rules for Stroke Orders/筆順規則 Dakuten (゛) and Handakuten (゜) in Hiragana and Katakana are last. ひらがな、カタカナの濁点(゛)、 半濁点(゜)は最後
Click the following image for handwriting katakana recognition. |
a | i | u | e | o | |
- | ア |
イ |
ウ |
エ |
オ |
k | カ |
キ |
ク |
ケ |
コ |
g | ガ |
ギ |
グ |
ゲ |
ゴ |
s | サ |
シ |
ス |
セ |
ソ |
z | ザ |
ジ |
ズ |
ゼ |
ゾ |
t | タ |
チ |
ツ |
テ |
ト |
d | ダ |
ヂ |
ヅ |
デ |
ド |
n | ナ |
ニ |
ヌ |
ネ |
ノ |
h | ハ |
ヒ |
フ |
ヘ |
ホ |
b | バ |
ビ |
ブ |
べ |
ボ |
p | パ |
ピ |
プ |
ぺ |
ポ |
m | マ |
ミ |
ム |
メ |
モ |
y | ヤ |
|
ユ |
|
ヨ |
r | ラ |
リ |
ル |
レ |
ロ |
w | ワ |
ヲ |
|||
N | ン |
HWR | |||
Error Level | Low | Middle | High |
Table Chart of Katakana Stroke Order Diagrams
カタカナの画数とアニメーションの表
Katakana カタカナ |
Romaji ローマ字 (No. of Strokes) (画数) |
KALNICS 画素 順 表音 化 法 |
Stroke Order Anima-tion 筆順アニメーション (HWR) |
Stroke Order Diagram 筆順図形 (Katakana Sounds |
ア | a (2) | /フ↓/ /FI/ [ふぃ] |
||
イ | i (2) | /↙↓/ /UI/ [うい] |
||
ウ | u (3) | /↓↓フ/ /IIF/ [いいふ] |
||
エ | e (3) | /→↓→/ /AIA/ [あいあ] |
||
オ | o (3) | /→↓↙/ /AIU/ [あいう] |
||
カ | ka (2) | /↴↙/ /TU/ [つ] |
||
キ | ki (3) | /→→↘/ /AAE/ [ああえ] |
||
ク | ku (2) | /↙フ/ /UF/ [うふ] |
||
ケ | ke (3) | /↙→↙/ /UAU/ [うあう] |
||
コ | ko (2) | /↴→/ /TA/ [た] |
||
サ | sa (3) | /→↓↙/ /AIU/ [あいう] |
||
シ | shi (3) | /↘↘↗/ /EEO/ [ええお] |
||
ス | su (2) | /フ↘/ /FE/ [ふぇ] |
||
セ | se (2) | /フ↳/ /FL/ [ふぃる] |
||
ソ | so (2) | /↘↙/ /EU/ [えう] |
||
タ | ta (3) | /↙フ↘/ /UFE/ [うふぇ] |
||
チ | chi (3) | /↙→↙/ /UAU/ [うあう] |
||
ツ | tsu (3) | /↘↘↙/ /EEU/ [ええう] |
||
テ | te (3) | /→→↙/ /AAU/ [ああう] |
||
ト | to (2) | /↓↘/ /IE/ [いえ] |
||
ナ | na (2) | /→↙/ /AU/ [あう] |
||
ニ | ni (2) | /→→/ /AA/ [ああ] |
||
ヌ | nu (2) | /フ↘/ /FE/ [ふぇ] |
||
ネ | ne (4) | /↓フ↓↘/ /IFIE/ [いふぃえ] |
||
ノ | no (1) | /↙/ /U/ [う] |
||
ハ | ha (2) | /↙↘/ /UE/ [うえ] |
||
ヒ | hi (2) | 正書形: /↙↳/ /UL/ 共通形: [→↳] [AL] [あれ] |
||
フ | fu (1) | /フ/ /F/ [ふ] |
||
ヘ | he (1) | /へ/ /H/ [へ] |
||
ホ | ho (4) | /→↓↙↘/ /AIUE/ [あいうえ] |
||
マ | ma (2) | /フ↘/ /FE/ [ふぇ] |
||
ミ | mi (3) | /↘↘↘/ /EEE/ [えええ] |
||
ム | mu (2) | /∠↘/ /ME/ [め] |
||
メ | me (2) | /↙↘/ /UE/ [うえ] |
||
モ | mo (3) | /→→↳/ /AAL/ [あある] |
||
ヤ | ya (2) | /フ↘/ /FE/ [ふぇ] |
||
ユ | yu (2) | /↴→/ /TA/ [た] |
||
ヨ | yo (3) | /↴→→/ /TAA/ [たあ] |
||
ラ | ra (2) | /→フ/ /AF/ [あふ] |
||
リ | ri (2) | /↓↓/ /II/ [いい] |
||
ル | ru (2) | /↓レ/ /IR/ [いれ] |
||
レ | re (1) | /レ/ /R/ [れ] |
||
ロ | ro (3) | /↓↴→/ /ITA/ [いた] |
||
ワ | wa (2) | /↓フ/ /IF/ [いふ] |
||
ヲ | wo (3) | /→→↙/ /AAU/ [ああう] |
||
ン | N (2) | /↘↗/ /EO/ [えお] |
Back, Katakana Handwriting Recognition, Tracing, Hiragana Learning, Kana Quizzes, Kanji Quizzes, Kanji Search, Site Map, Mail |