Important Notice
In orthography sequences (正書形) in kanji atomic graphemes, "↗" (O) and "レ" (R) in the most common sequences (筆記形)
are changed to "→" (A) and "↓" (I), respectively.
N 原子数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Links | Unigram | Bigram | Trigram | 4-gram | 5-gram | 6-gram | 7-gram | 8-gram |
Gra- phemes / 字 素 |
Inhibit Directions 禁止 |
Kanji Atomic Graphemes / 漢字原子字素 | Totals 合計 |
Mark of Kanji Ends # | ||||||||||||||||
Straight Graphemes | Bent Graphemes | |||||||||||||||||||
Basic Strokes | Combining Strokes | |||||||||||||||||||
O | A | E | I | U | L | M | R | F | T | K | N | S | Z | W | ||||||
← | ↖ | ↑ | ↗ | → | ↘ | ↓ | ↙ | ↳ | ∠ | レ | フ | ↴ | く | ㇈ | ㇉ | 乙 | 𠄎 | |||
No. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7461 | 2815 | 5180 | 3460 | 429 | <169 | 0 | 641 | 1941 | 159 | 62 | 37 | 3 | 8 | 22365 | 2136 |
% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | 12.6 | 23.2 | 15.5 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 2.9 | 8.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 100% | 10.5 |
% | 0.0 | 84.6% | 15.4% | 100% | 3.8 |
Gra- phemes 字 素 |
Following Atomic Graphemes / 後続原子字素 | Totals 合計 | |||||||||||||||||
O | A | E | I | U | L | M | R | F | T | K | N | S | Z | W | # | ||||
↗ | → | ↘ | ↓ | ↙ | ↳ | ∠ | レ | フ | ↴ | く | ㇈ | ㇉ | 乙 | 𠄎 | |||||
Previous 先 行 字 素 | # | 0 | 709 | 81 | 629 | 488 | 4 | 7 | 0 | 52 | 68 | 94 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2136 | |
O | ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | → | 0 | 2662 | 240 | 2443 | 1076 | 98 | 40 | 0 | 56 | 167 | 24 | 4 | 37 | 2 | 0 | 612 | 7461 | |
E | ↘ | 0 | 344 | 385 | 331 | 634 | 21 | 7 | 0 | 96 | 56 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 2815 | |
I | ↓ | 0 | 1493 | 204 | 656 | 715 | 58 | 5 | 0 | 189 | 1545 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 304 | 5180 | |
U | ↙ | 0 | 741 | 1314 | 578 | 192 | 233 | 6 | 0 | 160 | 71 | 8 | 50 | 0 | 0 | 8 | 99 | 3460 | |
L | ↳ | 0 | 38 | 69 | 89 | 50 | 7 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 429 | |
M | ∠ | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
R | レ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | フ | 0 | 48 | 271 | 162 | 80 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 641 | |
T | ↴ | 0 | 1405 | 60 | 284 | 159 | 7 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1941 | |
K | く | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
N | ㇈ | 0 | 8 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 62 | |
S | ㇉ | 0 | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | |
Z | 乙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
W | 𠄎 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
Totals / 合計 | 0 | 7461 | 2815 | 5180 | 3460 | 429 | 169 | 0 | 641 | 1941 | 159 | 62 | 37 | 3 | 8 | 2136 | 24501 |
Center Atomic Graphemes / 中間原子字素 | |||||||||||||||
Gra-phemes 字素 |
A | E | I | U | L | M | F | T | K | N | S | Z | W | ||
→ | ↘ | ↓ | ↙ | ↳ | ∠ | フ | ↴ | く | ㇈ | ㇉ | 乙 | 𠄎 |
Center 中間原子字素 A → |
Following Atomic Graphemes / 後続原子字素 | Totals 合計 | |||||||||||||||||
O | A | E | I | U | L | M | R | F | T | K | N | S | Z | W | # | ||||
↗ | → | ↘ | ↓ | ↙ | ↳ | ∠ | レ | フ | ↴ | く | ㇈ | ㇉ | 乙 | 𠄎 | # | ||||
Previous 先 行 |
# | 0 | 250 | 2 | 367 | 67 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 709 | |
→ | A | 0 | 783 | 63 | 941 | 440 | 37 | 13 | 0 | 12 | 75 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 284 | 2662 | |
↘ | E | 0 | 77 | 1 | 174 | 43 | 1 | 2 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 344 | |
↓ | I | 0 | 514 | 130 | 379 | 259 | 19 | 16 | 0 | 14 | 35 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1493 | |
↙ | U | 0 | 213 | 9 | 330 | 98 | 12 | 3 | 0 | 7 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 44 | 741 | |
↳ | L | 0 | 20 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | |
フ | F | 0 | 11 | 0 | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | |
↴ | T | 0 | 789 | 35 | 214 | 147 | 22 | 1 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 147 | 1405 | |
㇈ | N | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
㇉ | S | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
Totals / 合計 | 0 | 2662 | 240 | 2443 | 1076 | 98 | 40 | 0 | 56 | 167 | 24 | 4 | 37 | 2 | 0 | 612 | 7461 |
Center 中間原子字素 E ↘ |
Following Atomic Graphemes / 後続原子字素 | Totals 合計 | |||||||||||||||||
O | A | E | I | U | L | M | R | F | T | K | N | S | Z | W | # | ||||
↗ | → | ↘ | ↓ | ↙ | ↳ | ∠ | レ | フ | ↴ | く | ㇈ | ㇉ | 乙 | 𠄎 | # | ||||
Previous 先 行 |
# | 0 | 2 | 13 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
→ | A | 0 | 10 | 31 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 240 | |
↘ | E | 0 | 26 | 118 | 4 | 88 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 385 | |
↓ | I | 0 | 13 | 6 | 15 | 95 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 204 | |
↙ | U | 0 | 242 | 108 | 190 | 186 | 18 | 7 | 0 | 20 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 1314 | |
↳ | L | 0 | 3 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | |
∠ | M | 0 | 17 | 0 | 88 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 168 | |
フ | F | 0 | 27 | 11 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 271 | |
↴ | T | 0 | 2 | 32 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | |
く | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
㇈ | N | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | |
㇉ | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
𠄎 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
Totals / 合計 | 0 | 344 | 385 | 331 | 634 | 21 | 7 | 0 | 96 | 56 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 2815 |
Center 中間原子字素 I ↓ |
Following Atomic Graphemes / 後続原子字素 | Totals 合計 | |||||||||||||||||
O | A | E | I | U | L | M | R | F | T | K | N | S | Z | W | # | ||||
↗ | → | ↘ | ↓ | ↙ | ↳ | ∠ | レ | フ | ↴ | く | ㇈ | ㇉ | 乙 | 𠄎 | # | ||||
Previous 先 行 |
# | 0 | 232 | 15 | 59 | 17 | 15 | 0 | 0 | 30 | 259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | |
→ | A | 0 | 667 | 131 | 324 | 435 | 12 | 2 | 0 | 42 | 663 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | 2443 | |
↘ | E | 0 | 54 | 6 | 35 | 79 | 2 | 1 | 0 | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 331 | |
↓ | I | 0 | 240 | 19 | 63 | 43 | 6 | 0 | 0 | 81 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 656 | |
↙ | U | 0 | 113 | 16 | 77 | 94 | 6 | 2 | 0 | 22 | 239 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 578 | |
↳ | L | 0 | 13 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 89 | |
フ | F | 0 | 39 | 16 | 12 | 27 | 1 | 0 | 0 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 162 | |
↴ | T | 0 | 132 | 1 | 76 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 284 | |
㇈ | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
㇉ | S | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
Totals / 合計 | 0 | 1493 | 204 | 656 | 715 | 58 | 5 | 0 | 189 | 1545 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 304 | 5180 |
Center 中間原子字素 U ↙ |
Following Atomic Graphemes / 後続原子字素 | Totals 合計 | |||||||||||||||||
O | A | E | I | U | L | M | R | F | T | K | N | S | Z | W | # | ||||
↗ | → | ↘ | ↓ | ↙ | ↳ | ∠ | レ | フ | ↴ | く | ㇈ | ㇉ | 乙 | 𠄎 | # | ||||
Previous 先 行 |
# | 0 | 120 | 131 | 161 | 27 | 7 | 1 | 0 | 30 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 488 | |
→ | A | 0 | 151 | 448 | 203 | 27 | 103 | 5 | 0 | 71 | 36 | 2 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1076 | |
↘ | E | 0 | 295 | 103 | 97 | 37 | 34 | 0 | 0 | 32 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 634 | |
↓ | I | 0 | 77 | 505 | 34 | 37 | 19 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 715 | |
↙ | U | 0 | 27 | 48 | 48 | 36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 192 | |
↳ | L | 0 | 5 | 12 | 8 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
フ | F | 0 | 2 | 48 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | |
↴ | T | 0 | 13 | 16 | 17 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 159 | |
く | K | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
㇈ | N | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
㇉ | S | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totals / 合計 | 0 | 741 | 1314 | 578 | 192 | 233 | 6 | 0 | 160 | 71 | 8 | 50 | 0 | 0 | 8 | 99 | 3460 |
Center 中間原子字素 L ↳ |
Following Atomic Graphemes / 後続原子字素 | Totals 合計 | |||||||||||||||||
O | A | E | I | U | L | M | R | F | T | K | N | S | Z | W | # | ||||
↗ | → | ↘ | ↓ | ↙ | ↳ | ∠ | レ | フ | ↴ | く | ㇈ | ㇉ | 乙 | 𠄎 | # | ||||
Previous 先 行 |
# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
→ | A | 0 | 7 | 3 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 98 | |
↘ | E | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | |
↓ | I | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58 | |
↙ | U | 0 | 30 | 65 | 16 | 32 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 233 | |
↳ | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
↴ | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
㇈ | N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totals / 合計 | 0 | 38 | 69 | 89 | 50 | 7 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 429 |
Center 中間原子字素 M ∠ |
Following Atomic Graphemes / 後続原子字素 | Totals 合計 | |||||||||||||||||
O | A | E | I | U | L | M | R | F | T | K | N | S | Z | W | # | ||||
↗ | → | ↘ | ↓ | ↙ | ↳ | ∠ | レ | フ | ↴ | く | ㇈ | ㇉ | 乙 | 𠄎 | # | ||||
Previous 先 行 |
# | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
→ | A | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
↘ | E | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
↓ | I | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
↙ | U | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
↳ | L | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
↴ | T | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
く | K | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
㇉ | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totals / 合計 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
Center 中間原子字素 F フ |
Following Atomic Graphemes / 後続原子字素 | Totals 合計 | |||||||||||||||||
O | A | E | I | U | L | M | R | F | T | K | N | S | Z | W | # | ||||
↗ | → | ↘ | ↓ | ↙ | ↳ | ∠ | レ | フ | ↴ | く | ㇈ | ㇉ | 乙 | 𠄎 | # | ||||
Previous 先 行 |
# | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
→ | A | 0 | 1 | 26 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | |
↘ | E | 0 | 0 | 76 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
↓ | I | 0 | 43 | 29 | 52 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
↙ | U | 0 | 3 | 95 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
∠ | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
フ | F | 0 | 0 | 13 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
↴ | T | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
㇈ | N | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Totals / 合計 | 0 | 48 | 271 | 162 | 80 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 641 |
Center 中間原子字素 T ↴ |
Following Atomic Graphemes / 後続原子字素 | Totals 合計 | |||||||||||||||||
O | A | E | I | U | L | M | R | F | T | K | N | S | Z | W | # | ||||
↗ | → | ↘ | ↓ | ↙ | ↳ | ∠ | レ | フ | ↴ | く | ㇈ | ㇉ | 乙 | 𠄎 | # | ||||
Previous 先 行 |
# | 0 | 57 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
→ | A | 0 | 86 | 24 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | |
↘ | E | 0 | 25 | 0 | 4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | |
↓ | I | 0 | 1211 | 25 | 255 | 39 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1545 | |
↙ | U | 0 | 13 | 8 | 12 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
↳ | L | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
フ | F | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
↴ | T | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Totals / 合計 | 0 | 1405 | 60 | 284 | 159 | 7 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1941 |
Center 中間原子字素 K く |
Following Atomic Graphemes / 後続原子字素 | Totals 合計 | |||||||||||||||||
O | A | E | I | U | L | M | R | F | T | K | N | S | Z | W | # | ||||
↗ | → | ↘ | ↓ | ↙ | ↳ | ∠ | レ | フ | ↴ | く | ㇈ | ㇉ | 乙 | 𠄎 | # | ||||
Previous 先 行 |
# | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
→ | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
↘ | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
↓ | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
↙ | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
↳ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
フ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
く | K | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Totals / 合計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
Center 中間原子字素 N ㇈ |
Following Atomic Graphemes / 後続原子字素 | Totals 合計 | |||||||||||||||||
O | A | E | I | U | L | M | R | F | T | K | N | S | Z | W | # | ||||
↗ | → | ↘ | ↓ | ↙ | ↳ | ∠ | レ | フ | ↴ | く | ㇈ | ㇉ | 乙 | 𠄎 | # | ||||
Previous 先 行 |
# | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
→ | A | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
↓ | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
↙ | U | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 | |
Totals / 合計 | 0 | 8 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 62 |
Center 中間原子字素 S ㇉ |
Following Atomic Graphemes / 後続原子字素 | Totals 合計 | |||||||||||||||||
O | A | E | I | U | L | M | R | F | T | K | N | S | Z | W | # | ||||
↗ | → | ↘ | ↓ | ↙ | ↳ | ∠ | レ | フ | ↴ | く | ㇈ | ㇉ | 乙 | 𠄎 | # | ||||
Previous 先 行 |
→ | A | 0 | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 |
Totals / 合計 | 0 | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 |
Center 中間原子字素 Z 乙 |
Following Atomic Graphemes / 後続原子字素 | Totals 合計 | |||||||||||||||||
O | A | E | I | U | L | M | R | F | T | K | N | S | Z | W | # | ||||
↗ | → | ↘ | ↓ | ↙ | ↳ | ∠ | レ | フ | ↴ | く | ㇈ | ㇉ | 乙 | 𠄎 | # | ||||
Previous 先 行 |
# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
→ | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Totals / 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Center 中間原子字素 W 𠄎 |
Following Atomic Graphemes / 後続原子字素 | Totals 合計 | |||||||||||||||||
O | A | E | I | U | L | M | R | F | T | K | N | S | Z | W | # | ||||
↗ | → | ↘ | ↓ | ↙ | ↳ | ∠ | レ | フ | ↴ | く | ㇈ | ㇉ | 乙 | 𠄎 | # | ||||
Previous 先 行 |
↙ | U | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Totals / 合計 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Center Atomic Graphemes / 中間原子字素 | |||||||||||
Gra-phemes 字素 |
AA | EE | II | UU | LL | FF | TT | KK | |||
→→ | ↘↘ | ↓↓ | ↙↙ | ↳↳ | フフ | ↴↴ | くく |
Center 中間原子字素 AA →→ |
Following Atomic Graphemes / 後続原子字素 | Totals 合計 | |||||||||||||||||
O | A | E | I | U | L | M | R | F | T | K | N | S | Z | W | # | ||||
↗ | → | ↘ | ↓ | ↙ | ↳ | ∠ | レ | フ | ↴ | く | ㇈ | ㇉ | 乙 | 𠄎 | # | ||||
Previous 先 行 |
# | 0 | 129 | 0 | 102 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | |
→ | A | 0 | 107 | 18 | 328 | 212 | 8 | 3 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 | 783 | |
↘ | E | 0 | 11 | 0 | 57 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
↓ | I | 0 | 210 | 19 | 91 | 67 | 2 | 3 | 0 | 1 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 514 | |
↙ | U | 0 | 28 | 3 | 104 | 55 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | |
↳ | L | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
フ | F | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
↴ | T | 0 | 290 | 23 | 251 | 74 | 9 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 789 | |
㇈ | N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
㇉ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Totals / 合計 | 0 | 783 | 63 | 941 | 440 | 37 | 13 | 0 | 12 | 75 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 284 | 2662 |
Center 中間原子字素 EE ↘↘ |
Following Atomic Graphemes / 後続原子字素 | Totals 合計 | |||||||||||||||||
