Entries tagged [jr運賃]
JR運賃割引早わかり
by e-Manabix
Posted on 2018年6月18日 (月) in Life
JR運賃割引早わかり
料金表, IC運賃, 有効日数, 往復割引, 連続乗車券, 途中下車
普段何気なく使用しているJRの乗車運賃も、SuicaなどのIC運賃を利用したり、 往復割引や連続乗車券を利用することにより、 運賃を割り引くことができます。また、有効日数も使い方によっては、 1日長くすることができ、さらに、複数の駅に立ち寄る場合は、途中下車を活用することができます。
乗車料金
以下に、JR東日本の運賃料金(幹線)を、料金表として示します。「こども」の運賃は、「おとな」の運賃、IC運賃のそれぞれの半額で、5円や0.5円のは数は切り捨て計算されます。
この表から、乗車距離が長いほど、単位距離当たりの運賃が安くなっていることが分かります。 また、10kmから5km毎、50kmから10km毎、100kmから20km毎、 600kmから40km毎の料金となっていることから、次の表のように、乗車券を2枚に分けて購入数すると、往復割引の10%と同程度の割引になることが分かる。 ただし、この場合、有効期間が短くなることもあるので、注意が必要です。
この2枚に分けた乗車券を使う場合、乗車時は最初の区間の乗車券1枚を、降車時は2枚の乗車券を、自動改札機に投入します。
出発駅 | 運賃(円) 距離(km) |
到着駅 | 運賃差 | 備考 | ||
東京 | 1,940円 104.6km |
熱海 | 220 円 |
途中下車可 有効日数2日 |
||
580 36.7 |
東戸塚 | 1,140 67.9 |
途中下車不可 有効日数各1日 |
IC運賃
IC運賃は、距離により、それぞれ、乗車券と同じ金額となる場合、高くなる場合、安くなる場合があることが分かります。このため、IC運賃が高い場合は現金で、安い場合はIC運賃を利用すれば良いことが分かるので、以下の運賃表で安い方をご利用ください。
日本では、電子マネーの使用率が低いので、電子マネーに普及促進の観点から、こどもIC運賃を、もっと安く運賃設定すべきだったと思います。
IC運賃 | 安い | 高い |
おとな | 43% | 38% |
こども | 19% | 43% |
有効日数
乗車券の有効日数は、100kmまで1日、200kmまで2日、以降200km毎に1日づつ増加します。 以下の運賃表でご確認ください。なお、乗車中に有効期間を経過した場合は、途中下車をしない限り券面に表示された最終駅まで使用できます。
これは、1日の有効期限の切符で午前0時前に乗車し、午前0時を過ぎて下車しても良いことを意味しています。
また、この方法を使えば、東京から出雲市駅まで旅行し、帰りにサンライズ出雲などの寝台特急の夜行で帰ってくる場合、一般的には、6日×2で12日間が有効期間だが、13日目の朝まで有効になります。
ただし、この方法では、東京駅以遠の乗車券は、東京駅で途中下車したことになり、有効期間が切れているので、別途購入の必要があります。
往復割引
片道の距離が601キロ以上あれば、「ゆき」、「かえり」の運賃がそれぞれ1割引になります。例えば、東京駅から大阪駅まで往復する場合、乗車券は、 距離が556.4kmで片道8,750円であるから, 往復17,500円となりますが、 乗車券を東京駅から明石駅まで購入すると、距離が608.9kmとなり、 往復乗車券が購入でき、片道乗車券9,610円が、1割引で8,650円となり、 往復17,300円となりなることから、200円分節約できます。
また、東京駅から新神戸間を往復する場合は、589.5kmで乗車券が片道9,290円、 往復18,580円となりますが、明石駅までの往復乗車券17,300円を利用すると、 弁当代一個分ほどの1,280円安くなります。
600km手前までの旅行の場合は、上記方法をご活用ください。
出発駅 | 往復運賃(円) 距離(km) |
到着駅 | 運賃差 | 備考 | ||
東京 | 17,300円 (9,610×0.9×2) 608.9km |
明石 | 200 円 |
途中下車可 有効日数10日 |
||
17,500 (8,750×2) 556.4 |
大阪 | 0 52.5 |
途中下車可 有効日数8日 |
連続乗車券
乗車料金は、距離が長いほど距離当たりあたりの料金が安くなるので、一筆書きのような経路で、連続車券を購入すると安くなります。例えば、東京駅から中央本線の木曽福島駅間を往復する場合は、 340.1kmで片道5,940円であるから、往復11,880円となります。 しかし、東京駅から中央本線の木曽福島駅へ行き、木曽福島駅から名古屋を経由して東京駅までの連続乗車券とすると、 340.1km+ 133.1km+ 366.0km= 699.2kmで、10,150円となり、1,730円安くなります。
さらに、名古屋から東京まで新幹線を利用する場合、木曽福島から名古屋駅までにの ワイドビューしなの号の特急指定券2,150円が1,080円の半額になる乗り継ぎ割引を利用できます。
ただし、有効期間は、往復切符の場合は2倍となるので、 東京ー木曽福島では340.1kmの3日の2倍の6日となるが、 連続切符の場合は、699.2kmで5日と短くなるので、 連続切符を利用した旅行期間には注意が必要です。
途中下車
「途中下車」は、101km以上(有効日数2日以上)の乗車券では、例外を除き、後戻りしない限り何回でも途中下車することができます。例えば、大宮駅から、東京駅、小田原駅の2駅で途中下車して、熱海駅まで行く場合、 101km以上の134.9kmで途中下車でき、乗車券2,270円となります。 これを、大宮-東京550円、東京-小田原1490円、小田原-熱海410円と、 乗車券を分けて購入すると、合計2,450円と180円高くなり、 101km以上の途中下車の方法が安くなることが分かります。
さらに、大宮駅から、東京駅、品川駅、小田原駅の3駅で途中下車して、 熱海駅まで行く場合、例外規定により、一般的には、品川で途中下車出来ませんが、 特別に、東京駅から品川まの乗車運賃170円を品川駅で別途支払えば、 東京駅、品川駅、小田原駅で、途中下車することができます。
途中下車する場合は、係員から途中下車証明スタンプを乗車券に押してもらってください。
料金表
距離 (km) | おとな | こども | 有効 日数 | 円 ÷ km | ||
運賃 (円) | IC 運賃 (円) | 運賃 (円) | IC 運賃 (円) | |||
~3 | 140 | 144 | 70 | 72 | 1 | 46.7 |
~6 | 190 | 185 | 90 | 92 | 1 | 31.7 |
~10 | 200 | 195 | 100 | 97 | 1 | 20.0 |
~15 | 240 | 237 | 120 | 118 | 1 | 16.0 |
~20 | 320 | 324 | 160 | 162 | 1 | 16.0 |
~25 | 410 | 410 | 200 | 205 | 1 | 16.4 |
~30 | 500 | 496 | 250 | 248 | 1 | 16.7 |
~35 | 580 | 583 | 290 | 291 | 1 | 16.6 |
~40 | 670 | 669 | 330 | 334 | 1 | 16.8 |
~45 | 760 | 756 | 380 | 378 | 1 | 16.9 |
~50 | 840 | 842 | 420 | 421 | 1 | 16.8 |
~60 | 970 | 972 | 480 | 486 | 1 | 16.2 |
~70 | 1,140 | 1,144 | 570 | 572 | 1 | 16.3 |
~80 | 1,320 | 1,317 | 660 | 658 | 1 | 16.5 |
~90 | 1,490 | 1,490 | 740 | 745 | 1 | 16.6 |
~100 | 1,660 | 1,663 | 830 | 831 | 1 | 16.6 |
~120 | 1,940 | 1,944 | 970 | 972 | 2 | 16.2 |
~140 | 2,270 | 2,268 | 1,130 | 1,134 | 2 | 16.2 |
~160 | 2,590 | 2,592 | 1,290 | 1,296 | 2 | 16.2 |
~180 | 3,020 | 3,024 | 1,510 | 1,512 | 2 | 16.8 |
~200 | 3,350 | 3,348 | 1,670 | 1,674 | 2 | 16.8 |
~220 | 3,670 | 3,672 | 1,830 | 1,836 | 3 | 16.7 |
~240 | 4,000 | 3,996 | 2,000 | 1,998 | 3 | 16.7 |
~260 | 4,430 | 4,428 | 2,210 | 2,214 | 3 | 17.0 |
~280 | 4,750 | 4,752 | 2,370 | 2,376 | 3 | 17.0 |
~300 | 5,080 | 5,076 | 2,540 | 2,538 | 3 | 16.9 |
~320 | 5,400 | 5,400 | 2,700 | 2,700 | 3 | 16.9 |
~340 | 5,620 | 5,616 | 2,810 | 2,808 | 3 | 16.5 |
~360 | 5,940 | 5,940 | 2,970 | 2,970 | 3 | 16.5 |
~380 | 6,260 | 6,264 | 3,130 | 3,132 | 3 | 16.5 |
~400 | 6,480 | 6,480 | 3,240 | 3,240 | 3 | 16.2 |
~420 | 6,800 | 6,804 | 3,400 | 3,402 | 4 | 16.2 |
~440 | 7,020 | 7,020 | 3,510 | 3,510 | 4 | 16.0 |
~460 | 7,340 | 7,344 | 3,670 | 3,672 | 4 | 16.0 |
~480 | 7,560 | 7,560 | 3,780 | 3,780 | 4 | 15.8 |
~500 | 7,880 | 7,884 | 3,940 | 3,942 | 4 | 15.8 |
~520 | 8,210 | 8,208 | 4,100 | 4,104 | 4 | 15.8 |
~540 | 8,420 | 8,424 | 4,210 | 4,212 | 4 | 15.6 |
~560 | 8,750 | 8,748 | 4,370 | 4,374 | 4 | 15.6 |
~580 | 8,960 | 8,964 | 4,480 | 4,482 | 4 | 15.4 |
~600 | 9,290 | 9,288 | 4,640 | 4,644 | 4 | 15.5 |
~640 | 9,610 | 9,612 | 4,800 | 4,806 | 5 | 15.0 |
~680 | 9,830 | 9,828 | 4,910 | 4,914 | 5 | 14.5 |
~720 | 10,150 | 10,152 | 5,070 | 5,076 | 5 | 14.1 |
~760 | 10,480 | 10,476 | 5,240 | 5,238 | 5 | 13.8 |
~800 | 10,800 | 10,800 | 5,400 | 5,400 | 5 | 13.5 |
~840 | 11,120 | 11,124 | 5,560 | 5,562 | 6 | 13.2 |
~880 | 11,340 | 11,340 | 5,670 | 5,670 | 6 | 12.9 |
~920 | 11,660 | 11,664 | 5,830 | 5,832 | 6 | 12.7 |
~960 | 11,990 | 11,988 | 5,990 | 5,994 | 6 | 12.5 |
~1000 | 12,310 | 12,312 | 6,150 | 6,156 | 6 | 12.3 |
~1040 | 12,290 | 12,636 | 6,140 | 6,318 | 7 | 11.8 |
~1080 | 12,960 | 12,960 | 6,480 | 6,480 | 7 | 12.0 |
~1120 | 13,180 | 13,176 | 6,590 | 6,588 | 7 | 11.8 |
~1160 | 13,500 | 13,500 | 6,750 | 6,750 | 7 | 11.6 |
~1200 | 13,820 | 13,824 | 6,910 | 6,912 | 7 | 11.5 |
~1240 | 14,150 | 14,148 | 7,070 | 7,074 | 8 | 11.4 |
~1280 | 14,470 | 14,472 | 7,230 | 7,236 | 8 | 11.3 |
~1320 | 14,800 | 14,796 | 7,400 | 7,398 | 8 | 11.2 |
~1360 | 15,010 | 15,012 | 7,500 | 7,506 | 8 | 11.0 |
~1400 | 15,340 | 15,336 | 7,670 | 7,668 | 8 | 11.0 |
~1440 | 15,540 | 15,660 | 7,770 | 7,830 | 9 | 10.8 |
~1480 | 15,660 | 15,984 | 7,830 | 7,992 | 9 | 10.6 |
~1520 | 16,310 | 16,308 | 8,150 | 8,154 | 9 | 10.7 |
~1560 | 16,520 | 16,524 | 8,260 | 8,262 | 9 | 10.6 |
~1600 | 16,850 | 16,848 | 8,420 | 8,424 | 9 | 10.5 |
~1640 | 17,170 | 17,172 | 8,580 | 8,586 | 10 | 10.5 |
~1680 | 17,500 | 17,496 | 8,750 | 8,748 | 10 | 10.4 |
~1720 | 17,820 | 17,820 | 8,910 | 8,910 | 10 | 10.4 |
~1760 | 18,140 | 18,144 | 9,070 | 9,072 | 10 | 10.3 |
~1800 | 18,360 | 18,360 | 9,180 | 9,180 | 10 | 10.2 |
~1840 | 18,680 | 18,684 | 9,340 | 9,342 | 11 | 10.2 |
~1880 | 19,010 | 19,008 | 9,500 | 9,504 | 11 | 10.1 |
~1920 | 19,330 | 19,332 | 9,660 | 9,666 | 11 | 10.1 |
~1960 | 19,660 | 19,656 | 9,830 | 9,828 | 11 | 10.0 |
~2000 | 19,870 | 19,872 | 9,930 | 9,936 | 11 | 9.9 |
~2040 | 20,200 | 20,196 | 10,100 | 10,098 | 12 | 9.9 |
~2080 | 20,520 | 20,520 | 10,260 | 10,260 | 12 | 9.9 |
~2120 | 20,840 | 20,844 | 10,420 | 10,422 | 12 | 9.8 |
~2160 | 21,170 | 21,168 | 10,580 | 10,584 | 12 | 9.8 |
~2200 | 21,490 | 21,492 | 10,740 | 10,746 | 12 | 9.8 |
~2240 | 21,710 | 21,708 | 10,850 | 10,854 | 13 | 9.7 |
~2280 | 22,030 | 22,032 | 11,010 | 11,016 | 13 | 9.7 |
~2320 | 22,360 | 22,356 | 11,180 | 11,178 | 13 | 9.6 |
~2360 | 22,680 | 22,680 | 11,340 | 11,340 | 13 | 9.6 |
~2400 | 23,000 | 23,004 | 11,500 | 11,502 | 13 | 9.6 |
~2440 | 23,220 | 23,220 | 11,610 | 11,610 | 14 | 9.5 |
~2480 | 23,540 | 23,544 | 11,770 | 11,772 | 14 | 9.5 |
~2520 | 23,870 | 23,868 | 11,930 | 11,934 | 14 | 9.5 |
~2560 | 24,190 | 24,192 | 12,090 | 12,096 | 14 | 9.4 |
~2600 | 24,520 | 24,516 | 12,260 | 12,258 | 14 | 9.4 |
~2640 | 24,840 | 24,840 | 12,420 | 12,420 | 15 | 9.4 |
~2680 | 25,060 | 25,056 | 12,530 | 12,528 | 15 | 9.4 |
~2720 | 25,380 | 25,380 | 12,690 | 12,690 | 15 | 9.3 |
~2760 | 25,700 | 25,704 | 12,850 | 12,852 | 15 | 9.3 |
~2800 | 26,030 | 26,028 | 13,010 | 13,014 | 15 | 9.3 |
~2840 | 26,350 | 26,352 | 13,170 | 13,176 | 16 | 9.3 |
~2880 | 26,570 | 26,568 | 13,280 | 13,284 | 16 | 9.2 |
~2920 | 26,890 | 26,892 | 13,440 | 13,446 | 16 | 9.2 |
~2960 | 27,220 | 27,216 | 13,610 | 13,608 | 16 | 9.2 |
~3000 | 27,540 | 27,540 | 13,770 | 13,770 | 16 | 9.2 |
料金表, IC運賃, 有効日数, 往復割引, 連続乗車券, 途中下車
Tags: jr運賃