Entries tagged [memory]
パソコンメモリ規格早わかり
by e-Manabix
Posted on 2018年7月4日 (水) in Technology
パソコンメモリ規格早わかり
パソコンのメモリ規格とその名称を以下に示します。 なお、サーバー用には、ECC (Error Correcting Code)付きのメモリもあるので、選ぶ際には注意してください。例えば、Mac Pro Late 2013では、ECC付き 16GB×4 (=64GB)の"PC3-14900U"、 "PC3-14900R"の両方が使えますが、混在すると起動しないので、注意が必要です。また、性能を最大限に発揮させるため、すべてのスロットで同じサイズのメモリモジュールを使用し、全てのスロットを埋めない場合では、16GB+16GB+16GB+空きスロットなどとします。 さらに、Mac Pro 2009-2012のQuad Quad-Coreでは、ECC付き 8GB×4 (=32GB)が最大容量となりますので、注文する際に、仕様をよく調べてから購入してください。
DDR, DD2, DDR3, DDR4
同一規格ならば、仕様より高い周波数のメモリを使用することはなんら問題がありません。また、DDR2とDDR3はピン数が同じですが、切り欠き位置が異なるため、誤って搭載することはありません。
規格名 | 電圧 | 年 | ピン数 | 性能比 |
---|---|---|---|---|
DDR4 SDRAM | 1.2V+2.5V | 2012 | 288 | 8 |
DDR3 SDRAM | 1.5V | 2005 | 240 | 4 |
DDR3L SDRAM | 1.35V | |||
DDR3U SDRAM | 1.25V | |||
DDR2 SDRAM | 1.8V | 2004 | 240 | 2 |
DDR SDRAM | 2.5V | 2001 | 184 | 1 |
UDIMM, RDIMM, LRDIMM
カタログには、名称簡略化のため、メモリ名称の最後に、"U"や"R"の文字を付けて、"PC3-14900U", "PC3-14900R"等と記述されている場合があります。意味は、以下の省略形です。略称 | 名称 | 特徴 | 注意 |
---|---|---|---|
UDIMM | Unbufferd Dual In-line Memory Module | 安い、速い、消費電力小、容量制限有 | 混在すると、起動しない。 |
RDIMM | Registered Dual In-line Memory Module | CMD/ADR/CLK線バッファ、やや高い、大容量化有 | |
LRDIMM | Load Reduced Dual In-line Memory Module | CMD/ADR/CLK/DATA線バッファ、大容量化大、RDIMMより速いがUDIMMより遅い、高い。 |
名称、転送速度、クロック周波数等
メモリ略称のPC4-34100は、DDR4規格で、データ転送速度が 34.1 G Bytes/s であることを意味しています。略称 | 名称 転送速度(MB/s) | 規格名 | 周波数 | ピン数 |
---|---|---|---|---|
DDR4 | PC4-34100 | DDR4-4266 | 2133MHz | 288 |
PC4-25600 | DDR4-3200 | 1600MHz | ||
PC4-21333 | DDR4-2666 | 1333MHz | ||
PC4-19200 | DDR4-2400 | 1200MHz | ||
PC4-17000 | DDR4-2133 | 1066MHz | ||
PC4-14900 | DDR4-1866 | 933MHz | ||
PC4-12800 | DDR4-1600 | 800MHz | ||
DDR3 | PC3-21333 | DDR3-2666 | 1333MHz | 240 |
PC3-19200 | DDR3-2400 | 1200MHz | ||
PC3-17000 | DDR3-2133 | 1066MHz | ||
PC3-14900 | DDR3-1866 | 933MHz | ||
PC3-12800 | DDR3-1600 | 800MHz | ||
PC3-10600 | DDR3-1333 | 667MHz | ||
PC3-8500 | DDR3-1066 | 533MHz | ||
PC3-6400 | DDR3-800 | 400MHz | ||
DDR2 | PC2-9600 | DDR2-1200 | 600MHz | 240 |
PC2-9200 | DDR2-1150 | 575MHz | ||
PC2-8500 | DDR2-1066 | 533MHz | ||
PC2-8000 | DDR2-1000 | 500MHz | ||
PC2-7200 | DDR2-900 | 450MHz | ||
PC2-6400 | DDR2-800 | 400MHz | ||
PC2-5300 | DDR2-667 | 333MHz | ||
PC2-4200 | DDR2-533 | 266MHz | ||
PC2-3200 | DDR2-400 | 200MHz | ||
DDR | PC-3200 | DDR-400 | 200MHz | 184 |
PC-2700 | DDR-333 | 167MHz | ||
PC-2100 | DDR-266 | 133MHz |
Tags: memory