Beautiful Dragon Road at Hachimantai
by e-Manabix
Posted on 2019年5月1日 (水) in General
Beautiful Dragon Road
You can see a beautiful dragon road at Hachimantai in Japan on late April.The road is foot print by dragons. If you want to see a photograph of a real dragon, please click this link.
This area is Towada-Hachimantai National Park(十和田八幡平国立公園).
In the following photograph, you can see Mount Iwate (岩手山) with an elevation of 2,038 metres (6,686 ft).
* (If you click above picture, you can view the large size.)
Dragon Road with Snow Criff
* (If you click above picture, you can view the large size.)
Child Dragon Road
Small size road is foot print by child dragon.* (If you click above picture, you can view the large size.)
Steam Dragon
This is Matsuo-Hachimantai Geothermal Power Plant. it looks like dragons exhale steam. This is near Gozaisho bus stop (御在所).* (If you click above picture, you can view the large size.)
* (If you click above picture, you can view the large size.)
Industrial Heritage
Matsuo Mine (松尾鉱山), was a sulphur mine located in Hachimanntai city, Iwate Prefecture in Japan.* (If you click above picture, you can view the large size.)
Cherry Blossom Viewing
You can see snow and cherry blossom on late April at Takamatsu Pond, Morioka City, Iwate Prefecture. Cherry Blossom at Takamatsu Pond is one of 100 best cherry blossoms places.* (If you click above picture, you can view the large size.)
Access to Hachimantai
Airport -- Tokyo Station -- (JR Rail Pass) -- Morioka Station --(Bus)-- Summit of Hachimantai
Bus Time Tables by Northern Iwate Transportation Inc.(岩手県北バス)
Morioka Station | Matsuo | Summit Hachimantai |
9:30 | 10:52 | 11:32 |
10:30 | 12:02-12:10 (*) | 12:50 |
12:00 | 13:30-13:40 (*) | 14:20 |
Bus Fee | 940 Yen | 1,360 Yen |
Summit of Hachimantai | Matsuo | Morioka Station |
12:50 | 13:30-13:40 (*) | 15:10 |
14:30 | 15:10-15:15 (*) | 16:41 |
15:35 | 16:15 | 17:27 |
Bus Fee | 630 Yen | 1,360 Yen |
(*): You must get a transfer ticket from bus driver at transfer bus stop for bus fee of 1,360 Yen. If you don't get the ticket, your bus fee is 1,990 Yen.
You can buy a bus card for 1,000Yen from a bus driver in your bus
Travel Tips
There are many hotels with hot spring in near Hachimantai.The Hachimantai Aspite Line is somtimes closed, please check the site of Hachimantai City Plaza (八幡平市観光協会)in Japanese.
Tags: travel
Skiing Toward to Lake Tazawa
by e-Manabix
Posted on 2019年3月17日 (日) in Life
Skiing Toward to Lake Tazawa
We like skiing at Lake Tazawa Ski Resort (たざわ湖スキー場) at Semboku-city, Akita-prefecture on a fine day in March.Because we can ski toward to Lake Tazawa. It looks like jumping into the lake after skiing.
You can look above scene by the following video at 1 min 48 second on Youtube.
If you are interested in ski or tourism to Akita prefecture, please access Akitafan.com.
Access to Lake Tazawa Ski Resort
Please search "Narita International Terminal to Tazawako Ski Resort" by Google.The following images are routes by Google.
Narita Airport Station (成田空港駅)-- [Narita Express / 成田エクスプレス] -- Tokyo Station (東京駅)-- [Komachi, Tohoku Shinkansen / こまち、東北新幹線] - Tazawako Station (田沢湖駅)
You must reserve "Komachi" on JR train seat reservation, don't reserve "Hayate" etc.
(1) 1st Route of Narita Airport Station to Tazawako Station by JR using the Japan Rail Pass is cheaper ticket for foreign travelers.
* (If you click above picture, you can view the large size.)
(2) 2nd Route of Tazawako Station to Tazawako Ski Resort by bus.
* (If you click above picture, you can view the large size.)
Where Do You Stay?
There are many hot spring inns near the Tazawako ski resort. Nyuto Onsen (乳頭温泉) Tsuru No Yu (鶴の湯) is very famous hot spring. The location is upper side above map. Have a enjoy hot spring in Japan.Lake Tazawa / 田沢湖
Lake Tazawa is the deepest lake in Japan with a depth of 423.4 meters. It is 4 hours to 6 hours (20km) for round trip of Lake Tazawa by walk. You can rent a bicyle at shops in summer season.Statue of Tatsuko / 辰子像
A Statue of Tatsuko stands at shore to the clear blue waters of Lake Tazawa, and was made by Yasutake Funakoshi in 1968. Tatsuko, wishing for forever youth and beauty, is said to have been turned into a lake-goddess. Please access a story of that she was becoming a dragon at legend story of Tatsuko Princess (辰子姫伝説). In another story, she married Taro HACHIRO lived in Hachirogata Lagoon, so that she is said the god of marriage (縁結びの神, en musubi no kami). Would you visit to Lake Tazawa after skiing? (田沢湖へおでってくんださい。) Would you check that the story is true or not by your self ?* (If you click above picture, you can view the large size.)
Festival for God of Dragon at Lake Tazawa / たざわ湖・龍神まつり
A festival for God of Dragon is held the last sunday of July for every year. If you are intereded in the festival, please access Tazawako Summer Festival.* (If you click above picture, you can view the large size.)
Akita Dog / 秋田犬
Akita inu is very famous dog (犬) in Japan. Shibuya Hachiko is also akita inu. You can see the dog at a shop in Lake Tazawa.* (If you click above picture, you can view the large size.)
Tips of Japanese Words
Dragon | Reading | Meaning |
竜 | tatsu, ryu | Japanese or Euripian dragons |
龍 | ryu | Chinese dragons and symbol of Chinese Emperor |
辰 | tatsu | One of the twelve Earthly Branches. ”辰子” usually is a name of girls born in the dragon year (辰年). |
Tags: travel
The Japan Rail Pass
by e-Manabix
Posted on 2019年3月13日 (水) in Life
The Japan Rail Pass
"The Japan Rail Pass" is very cheap tickets for foriegn travelers, and is valid for all of JR railways, JR buses, and JR ferry boats.Railway means 鉄道 in Japanese, and ticket means 切符 in Japanese. So save money using the Japan rail pass for your trip and don't lose money such as "鉄"means iron but divides "金"(gold) and "失"(lose).
Price List of the Japan Rail Pass
2nd Class Seats | ||
Periods | Adult | Child |
7 days | 29,110 Yen | 14,550 Yen |
14 days | 46,390 Yen | 23,190 Yen |
21 days | 59,350 Yen | 29,670 Yen |
Cautions.
- You must show exchage or sales officers your passport with "Temporary Visitor" entry status stamp. Don't use se an automated Immigration gate in Japan.
- The JAPAN RAIL PASS cannot be used for travel on NOZOMI and MIZUHO trains on the Tokaido, Sanyo, and Kyushu Shinkansen lines.
- You must change your exchange order (voucher) to the JR pass at the nearest Exchange Office before boading Japan Railways. Also you can buy the pass at Exchage and Sales Offices. Please find the nearest office by its map.
Examples of JR Ticket Prices for Japanese Travelers
The following Price List for 1 way and 1 adult person until Sep. 30, 2019Total price is discount 200 Yen at off season, and exta charge 200 Yen at on season. Please check the following section.
City - City (Train) | Distances | Normal Ticket | Express Ticket (Normal Season) | Totals |
Tokyo - Nagoya (Hikari) | 366.0 km | 6,260 Yen | 4,620 Yen | 10,880 Yen |
Tokyo - Kyoto (Hikari) | 513.6 km | 8,210 Yen | 5,390 Yen | 13,600 Yen |
Tokyo - Osaka (Hikari) | 552.6 km | 8,750 Yen | 5,390 Yen | 14,140 Yen |
Tokyo - Kanazawa | 450.5 km | 7,340Y en | 6,780 Yen | 14,120 Yen |
Tokyo - Niigata | 333.9 km | 5,620 Yen | 4,950 Yen | 10,570 Yen |
Tokyo - Sendai | 351.5 km | 5,940 Yen | 5,260 Yen | 11,200 Yen |
Tokyo - Morioka | 535.3 km | 8,420 Yen | 6,320 Yen | 14,740 Yen |
Tokyo - Aomori | 713.7 km | 10.150 Yen | 7,200 Yen | 17,350 Yen |
Tokyo - Hakodate | 862.5 km | 11,880 Yen | 11,130 Yen | 23,010 Yen |
Narita Airport Station - Osaka | 635.6 km | 9,610 Yen | 1,700 Yen 5,390 Yen | 16,900 Yen |
Narita Airport Station - Morioka | 614.5 km | 9,610 Yen | 1,700 Yen 6,320 Yen | 17,630 Yen |
Full Moon Green Pass for Married Couple
The green pass means that 1st class seat is valid for Japanese and foriengn travelers. But the following special conditions exist for buying the pass.- 2 married persons
- Period: from Oct. 1, 2018 to June 30, 2019
- Normal pass: 88 years old combining ages of 2 persons
- Silver pass: 88 years old combining ages of 2 persons, and each person over 70 years old
- You can by the pass at major JR stations and travel vendors in Japan
Price List for 2 persons for round trip
1st Class Seats | ||
Periods | Normal Pass | Silver Pass |
5 days | 82,800Yen | 77,800Yen |
7 days | 102,750Yen | 97,750Yen |
12 days | 127,950Yen | 122,950Yen |
Prices of Reservation Seats by Colors
For details, please access Express Train Tickets in Japanese.Seat Resevation Fee | On Season | 500+200 Yen |
Normal Season | 500 Yen | |
Off Season | 500-200 Yen |
Calendar for Seat Reservation Fee by the above colors
March 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2019 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
May 2019 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
June 2019 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
July 2019 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2019 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
October 2019 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2019 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2019 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
January 2020 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February 2020 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2020 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2020 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2020 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
June 2020 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
July 2020 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2020 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Tokyo Olimpic days |
If you can read Japanese, please access our blog of JR運賃割引早わかり.
Tags: travel
Welcome to Dragon Roads
by e-Manabix
Posted on 2019年3月11日 (月) in Life
Welcome to our blogs of "Dragon Roads"
(竜, dragon, リュウ, たつ)
(道, road, ドウ, みち)
Japanese dragons not exist on the earth, and only exist in human mind. The dragons are also a symbol of power and good luck for Japanese people.
Also "Dragon Roads" not exist on the earth, and only exist in human mind. We help to make lucky plans of your travels to Japan.
Odette Kundasai
"Odette"(おでって) in Japanese dialect means "Visit" in English.
"Odette Kundasai"(おでって くんださい) in Japanese dialect of the te-form of verbs means polite expressions such as "Would you visit" in English.
Please pronounce [odeQte kuNdasai]. [Q] and [N] are special morae in Japanese langauge.
But don't pronounce [odeQtekuN dasai]. This means "Mr. Odette is not cool" in English.
You can understand above expressions by the following examples.
"Tabero"(食べろ) in Japanese means "Eat" in English, and
"Tabete Kudasai"(食べて ください) in Japanese means "Would you eat" in English.
"Ike"(行け) in Japanese means "Go" in English, and
"Itte Kudasai"(行って ください) in Japanese means "Would you go" in English.
Have a good trip in Japan.
Tags: travel